MẶT BÍCH INOX 304|316 HỆ BS4504
Còn hàng
PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG
-
Liên hệ
-
363
Mặt bích là phụ kiện kết nối ống, máy bơm, van, và các phụ kiện đường ống khác với nhau thông qua mối liên kết bu lông trên thân để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn công nghiệp. -Tiêu chuẩn BS4504 là mặt bích theo chuẩn của Anh Quốc (hay Châu Âu). +Có thể gắn vào hai đầu của một đoạn ống bắt bằng bu long ở giữa là gasket. + Mặt bích có dạng hình tròn -Chức năng của mặt bích: Kết nối hai đường ống khác biệt nhau, phụ kiện đường ống, thiết bị trước mỗi cố định trên một mặt bích.
Chất liệu: Inox 304/316
Xuất xứ: Việt Nam/Đài Loan,Trung quốc,Hàn Quốc,Malaysia
- Thông tin sản phẩm
- Ưu điểm
- Bình luận
|
|||||||||||||||||||
Nominal Pipe Size | Outside dia (mm) | Dia. Of bolt circle (mm) | Dia. Of hole (mm) | Number Of Holes | Dia. Of bore (mm) | Thickness min. (mm) | Dia. Of raised face (mm) | Height of raised face | |||||||||||
D | C | h | do | t | G | (mm) f |
|||||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 | |||||||||||
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 | |||||||||||
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34,5 | 16 | 68 | 2 | |||||||||||
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43,5 | 18 | 78 | 3 | |||||||||||
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49,5 | 18 | 88 | 3 | |||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61,5 | 20 | 102 | 3 | |||||||||||
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77,5 | 22 | 122 | 3 | |||||||||||
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90,5 | 24 | 138 | 3 | |||||||||||
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 26 | 162 | 3 | |||||||||||
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141,5 | 28 | 188 | 3 | |||||||||||
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170,5 | 30 | 218 | 3 | |||||||||||
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 221,5 | 32 | 278 | 3 | |||||||||||
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 276,5 | 35 | 335 | 4 | |||||||||||
300 | 485 | 430 | 30 | 12 | 327,5 | 38 | 395 | 4 | |||||||||||
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 359,5 | 42 | 450 | 4 | |||||||||||
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 411 | 46 | 505 | 4 | |||||||||||
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 462 | 50 | 555 | 4 | |||||||||||
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 513,5 | 56 | 615 | 5 | |||||||||||
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 616,5 | 68 | 720 | 5 |
|
|||||||||||||||||||
Nominal Pipe Size | Outside dia (mm) | Dia. Of bolt circle (mm) | Dia. Of hole (mm) | Number Of Holes | Dia. Of bore (mm) | Thickness min. (mm) | Dia. Of raised face (mm) | Height of raised face (mm) | |||||||||||
D | C | h | do | t | G | f | |||||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 | |||||||||||
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 | |||||||||||
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34,5 | 16 | 68 | 2 | |||||||||||
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43,5 | 18 | 78 | 3 | |||||||||||
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49,5 | 18 | 88 | 3 | |||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61,5 | 20 | 102 | 3 | |||||||||||
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 77,5 | 22 | 122 | 3 | |||||||||||
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90,5 | 24 | 138 | 3 | |||||||||||
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 116 | 26 | 162 | 3 | |||||||||||
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 141,5 | 28 | 188 | 3 | |||||||||||
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 170,5 | 30 | 218 | 3 | |||||||||||
200 | 375 | 320 | 30 | 12 | 221,5 | 36 | 285 | 3 | |||||||||||
250 | 450 | 385 | 33 | 12 | 276,5 | 42 | 345 | 4 | |||||||||||
300 | 515 | 450 | 33 | 16 | 327,5 | 48 | 410 | 4 | |||||||||||
350 | 580 | 510 | 36 | 16 | 359,5 | 54 | 465 | 4 | |||||||||||
400 | 660 | 585 | 39 | 16 | 411 | 60 | 535 | 4 | |||||||||||
450 | 685 | 610 | 39 | 20 | 462 | 66 | 560 | 4 | |||||||||||
500 | 755 | 670 | 42 | 20 | 513,5 | 72 | 615 | 5 | |||||||||||
600 | 890 | 795 | 48 | 20 | 616,5 | 84 | 735 | 5 |
BS 4504 StANDARD - PN10 - 101 PLRF | |||||||||||||||||||
Nominal Pipe Size | Outside dia (mm) | Dia. Of bolt circle (mm) | Dia. Of hole (mm) | Number Of Holes | Dia. Of bore (mm) | Thickness min. (mm) | Dia. Of raised face (mm) | Height of raised face (mm) | |||||||||||
D | C | h | do | t | G | f | |||||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 | |||||||||||
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 | |||||||||||
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34,5 | 16 | 68 | 2 | |||||||||||
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43,5 | 18 | 78 | 2 | |||||||||||
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49,5 | 18 | 88 | 3 | |||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61,5 | 20 | 102 | 3 | |||||||||||
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77,5 | 20 | 122 | 3 | |||||||||||
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90,5 | 20 | 138 | 3 | |||||||||||
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 | |||||||||||
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141,5 | 22 | 188 | 3 | |||||||||||
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170,5 | 24 | 212 | 3 | |||||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 221,5 | 24 | 268 | 3 | |||||||||||
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 276,5 | 26 | 320 | 3 | |||||||||||
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 327,5 | 26 | 370 | 4 | |||||||||||
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 359,5 | 28 | 430 | 4 | |||||||||||
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 411 | 32 | 482 | 4 | |||||||||||
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 462 | 36 | 532 | 4 | |||||||||||
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 513,5 | 38 | 585 | 4 | |||||||||||
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 616,5 | 42 | 685 | 5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Nominal Pipe Size | Outside dia (mm) | Dia. Of bolt circle (mm) | Dia. Of hole (mm) | Number Of Holes | Dia. Of bore (mm) | Thickness min. (mm) | Dia. Of raised face (mm) | Height of raised face (mm) | |||||||||||
D | C | h | do | t | G | f | |||||||||||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 22 | 14 | 45 | 2 | |||||||||||
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 27 | 16 | 58 | 2 | |||||||||||
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 34,5 | 16 | 68 | 2 | |||||||||||
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 43,5 | 18 | 78 | 2 | |||||||||||
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 49,5 | 18 | 88 | 3 | |||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 61,5 | 20 | 102 | 3 | |||||||||||
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 77,5 | 20 | 122 | 3 | |||||||||||
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 90,5 | 22 | 138 | 3 | |||||||||||
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 116 | 22 | 162 | 3 | |||||||||||
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 141,5 | 24 | 188 | 3 | |||||||||||
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 170,5 | 26 | 212 | 3 | |||||||||||
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 221,5 | 29 | 268 | 3 | |||||||||||
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 276,5 | 32 | 320 | 3 | |||||||||||
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 327,5 | 35 | 378 | 4 | |||||||||||
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 359,5 | 38 | 438 | 4 | |||||||||||
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 411 | 42 | 490 | 4 | |||||||||||
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 462 | 46 | 550 | 4 | |||||||||||
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 513,5 | 52 | 610 | 4 | |||||||||||
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 616,5 | 60 | 725 |
5 |
EN 1902-1 StANDARD – PN10 PLFF
|
|||||||||||||||||||||
Rated Diameter | Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) | |||||||||||||||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | Kg | ||||||||||||||
15 | 21,3 | 22,0 | 55 | 80 | 12 | 11 | M10 | 4 | 0,401 | ||||||||||||
20 | 26,9 | 27,5 | 65 | 90 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,590 | ||||||||||||
25 | 33,7 | 34,5 | 75 | 100 | 14 | 11 | M10 | 4 | 0,716 | ||||||||||||
32 | 42,4 | 43,5 | 90 | 120 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.153 | ||||||||||||
40 | 48,3 | 49,5 | 100 | 130 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.344 | ||||||||||||
50 | 60,3 | 61,5 | 110 | 140 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.478 | ||||||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 130 | 160 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.850 | ||||||||||||
80 | 88,9 | 90,5 | 150 | 190 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2.944 | ||||||||||||
100 | 114,3 | 116,0 | 170 | 210 | 18 | 18 | M16 | 4 | 3.247 | ||||||||||||
125 | 139,7 | 141,5 | 200 | 240 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4.301 | ||||||||||||
150 | 168,3 | 170,5 | 225 | 265 | 20 | 18 | M16 | 8 | 4.741 | ||||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 24 | 22 | M20 | 8 | 9.244 | ||||||||||||
250 | 273,0 | 276,5 | 350 | 395 | 26 | 22 | M20 | 12 | 11.788 | ||||||||||||
300 | 323,9 | 327,5 | 400 | 445 | 26 | 22 | M20 | 12 | 13.578 | ||||||||||||
350 | 355,6 | 359,5 | 460 | 505 | 30 | 22 | M20 | 16 | 21.766 | ||||||||||||
400 | 406,4 | 411,0 | 515 | 565 | 32 | 26 | M24 | 16 | 27.436 | ||||||||||||
450 | 457,2 | 462,0 | 565 | 615 | 36 | 26 | M24 | 20 | 33.470 | ||||||||||||
500 | 508,0 | 513,5 | 620 | 670 | 38 | 26 | M24 | 20 | 40.103 | ||||||||||||
600 | 610,0 | 616,5 | 725 | 780 | 42 | 30 | M27 | 20 | 54.297 | ||||||||||||
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 895 | 50 | 30 | M27 | 24 | 82.777 | ||||||||||||
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1015 | 56 | 33 | M30 | 24 | 116.534 | ||||||||||||
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1115 | 62 | 33 | M30 | 28 | 141.425 | ||||||||||||
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1160 | 1230 | 70 | 36 | M33 | 28 | 188.561 | ||||||||||||
1200 | 1219,0 | 1224,0 | 1380 | 1455 | 83 | 39 | M36 | 32 | 290.884 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Rated Diameter | Pipe | Flange | Screws | Weight (7,85 Kg/dm3) | |||||||||||||||||
d1 | k | D | b | d2 | Thread | Bolt holes | Kg | ||||||||||||||
10 | 17,2 | 18,0 | 60 | 90 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,602 | ||||||||||||
15 | 21,3 | 22,0 | 65 | 95 | 14 | 14 | M12 | 4 | 0,668 | ||||||||||||
20 | 26,9 | 27,5 | 75 | 105 | 16 | 14 | M12 | 4 | 0,933 | ||||||||||||
25 | 33,7 | 34,5 | 85 | 115 | 16 | 14 | M12 | 4 | 1.106 | ||||||||||||
32 | 42,4 | 43,5 | 100 | 140 | 18 | 18 | M16 | 4 | 1.816 | ||||||||||||
40 | 48,3 | 49,5 | 110 | 150 | 18 | 18 | M16 | 4 | 2.075 | ||||||||||||
50 | 60,3 | 61,5 | 125 | 165 | 20 | 18 | M16 | 4 | 2.723 | ||||||||||||
65 | 76,1 | 77,5 | 145 | 185 | 20 | 18 | M16 | 4 | 3.310 | ||||||||||||
80 | 88,9 | 90,5 | 160 | 200 | 20 | 18 | M16 | 8 | 3.592 | ||||||||||||
100 | 114,3 | 116,0 | 180 | 220 | 22 | 18 | M16 | 8 | 4.375 | ||||||||||||
125 | 139,7 | 141,5 | 210 | 250 | 22 | 18 | M16 | 8 | 5.394 | ||||||||||||
150 | 168,3 | 170,5 | 240 | 285 | 24 | 22 | M20 | 8 | 7.123 | ||||||||||||
200 | 219,1 | 221,5 | 295 | 340 | 26 | 22 | M20 | 12 | 9.705 | ||||||||||||
250 | 273,0 | 276,5 | 355 | 405 | 29 | 26 | M24 | 12 | 14.164 | ||||||||||||
300 | 323,9 | 327,5 | 410 | 460 | 32 | 26 | M24 | 12 | 18.928 | ||||||||||||
350 | 355,6 | 359,0 | 470 | 520 | 35 | 26 | M24 | 16 | 28.118 | ||||||||||||
400 | 406,4 | 411,0 | 525 | 580 | 38 | 30 | M27 | 16 | 35.754 | ||||||||||||
450 | 457,0 | 462,0 | 585 | 640 | 42 | 30 | M27 | 20 | 45.992 | ||||||||||||
500 | 508,0 | 513,5 | 650 | 715 | 46 | 33 | M30 | 20 | 63.832 | ||||||||||||
600 | 610,0 | 616,5 | 770 | 840 | 55 | 36 | M33 | 20 | 101.285 | ||||||||||||
700 | 711,0 | 714,2 | 840 | 910 | 63 | 36 | M33 | 24 | 111.103 | ||||||||||||
800 | 813,0 | 815,8 | 950 | 1025 | 74 | 39 | M36 | 24 | 158.555 | ||||||||||||
900 | 914,0 | 917,4 | 1050 | 1125 | 82 | 39 | M36 | 28 | 192.239 | ||||||||||||
1000 | 1016,0 | 1019,0 | 1170 | 1255 | 90 | 42 | M39 | 28 | 269.554 |
Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo sản phẩm cũng như xem bảng giá chi tiết hãy liên hệ chúng tôi qua số HOTLINE: 0274.221.6789-0933196.837 hoặc nhấn vào biểu tượng gọi nhanh (trên giao điện thoại) để được tư vấn, báo giá ngay.
Phú Giang Nam luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp tác với Quý khách hàng. Không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách hàng.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với tập thể Phú Giang Nam đoàn kết vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, Phú Giang Nam chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Ngoài ra PGNS – Inox Phú Giang Nam còn là địa chỉ cung cấp Tấm/Cuộn/Ống hộp/Phụ kiện inox 304/316/310S cao cấp.
Inox PGN – Inox Phú Giang Nam cam kết cung cấp chỉ cung cấp các loại Tấm/Cuộn/Ống hộp/Phụ kiện 304/316/310S...cao cấp và chất lượng. Bên cạnh những tiêu chuẩn có sẵn thì chúng tôi cũng cung cấp ống inox 304 theo mọi kích thước quý khách hàng yêu cầu.
Tất cả sản phẩm ống inox 304 tại PGNS – Inox Phú Giang Nam đều có giá cả vô cùng hợp lý và mỗi sản phẩm giao đến khách hàng đều đạt tiêu chuẩn về tiêu chuẩn ASTM, JIS nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.
Đơn vị cung cấp TẤM,CUỘN ,ỐNG ĐÚC INOX + ỐNG HÀN INOX CÔNG NGHIỆP+VAN INOX 304/316/310S/410S/430+ VAN VI SINH,ỐNG INOX VI SINH ... chất lượng quốc tế tại TP Hồ Chí Minh,Bình Dương và các tỉnh lân cận.
Công ty Inox Phú Giang Nam – chuyên cung cấp sản phẩm TẤM,CUỘN ,ỐNG ĐÚC INOX + ỐNG HÀN INOX CÔNG NGHIỆP+VAN INOX 304/316.310S/410S/430...tiêu chuẩn, VAN VI SINH,ỐNG INOX VI SINH Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng đạt các tiêu chuẩn quốc tế.
Nhanh tay gọi tới số Hotline :0274.221.6789-0933.196.837-0979.165.316 để được INOX PHÚ GIANG NAM tư vấn báo giá chi tiết nhất nếu bạn quan tâm,muốn gia công hoặc tìm hiểu về TẤM,CUỘN ,ỐNG ĐÚC INOX + ỐNG HÀN INOX CÔNG NGHIỆP+VAN INOX CÔNG NGHIỆP /PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG INOX 201/304/304L/316/316L/310S/321/410/420/430/Duplex... nhé!