MẶT BÍCH INOX 304|316 HỆ JIS.

PHỤNG SỰ BỀN BỈ

MẶT BÍCH INOX 304|316 HỆ JIS.

Còn hàng

PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG INOX 304/316 - VÊ INOX|CÂY ĐẶC(LÁP)|U INOX |304/316

  • Liên hệ
  • Mặt bích là phụ kiện kết nối ống, máy bơm, van, và các phụ kiện đường ống khác với nhau thông qua mối liên kết bu lông trên thân để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn công nghiệp. -Tiêu chuẩn JIS(viết tắt là Japan Industrial Standard) là một tiêu chuẩn của Nhật bản. Đây là bộ các tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể được sử dụng trong các hoạt động công nghiệp của Nhật Bản. Quy trình tiêu chuẩn hóa được thiết lập bởi Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản và được ban hành thông qua Liên đoàn Tiêu chuẩn Nhật Bản.

    +Có thể gắn vào hai đầu của một đoạn ống bắt bằng bu long ở giữa là gasket.

    + Mặt bích có dạng hình tròn -Chức năng của mặt bích: Kết nối hai đường ống khác biệt nhau, phụ kiện đường ống, thiết bị trước mỗi cố định trên một mặt bích giữa hai mặt bích tiêu chuẩn.

    XUẤT XỨ : VINPRO,VIỆT NAM,China,Hàn Quốc,Đài Loan,Malaysia

    VẬT LIỆU: INOX 304/304L- 316/316L.

    Gọi ngay: 0933 196 837
  • 174

  • Thông tin sản phẩm
  • Ưu điểm
  • Bình luận

 

JIS StANDARD - 5K BLFF
Nominal Pipe Size Outside Dia. (mm) Dia. Of Bolt Circle (mm) Dia. Of Holes (mm) Number Of Holes Thickness Min.(mm) Approx Weight  
  D C h   t (Kg)  
A    
1/2" 15 80 60 12 4 9 0,32  
3/4" 20 85 65 12 4 10 0,41  
1" 25 95 75 12 4 10 0,52  
1.1/4" 32 115 90 15 4 12 0,91  
1.1/2" 40 120 95 15 4 12 1  
2" 50 130 105 15 4 14 1,38  
2.1/2" 65 155 130 15 4 14 2  
3" 80 180 145 19 4 14 2,67  
3.1/2" 90 190 155 19 4 14 2,99  
4" 100 200 165 19 8 16 3,66  
5" 125 235 200 19 8 16 5,16  
6" 150 265 230 19 8 18 7,47  
7" 175 300 260 23 8 18 9,52  
8" 200 320 280 23 8 20 12,1  
9" 225 345 305 23 12 20 13,9  
10" 250 385 345 23 12 22 19,2  
12" 300 430 390 23 12 22 24,2  
14" 350 480 435 25 12 24 33  
16" 400 540 495 25 16 24 41,7  
18" 450 605 555 25 16 24 52,7  
20" 500 655 605 25 20 24 61,6  
22" 550 720 665 27 20 26 80,8  
24" 600 770 715 27 20 26 92,7  
                 
JIS StANDARD - 10K BLFF
Nominal Pipe Size Outside Dia. (mm) Dia. Of Bolt Circle (mm) Dia. Of Holes (mm) Number Of Holes Thickness Min.(mm) Approx Weight  
  D C h   t (Kg)  
A    
1/2" 15 95 70 15 4 12 0,6  
3/4" 20 100 75 15 4 14 0,79  
1" 25 125 90 19 4 14 1,22  
1.1/4" 32 135 100 19 4 16 1,66  
1.1/2" 40 140 105 19 4 16 1,79  
2" 50 155 120 19 4 16 2,23  
2.1/2" 65 175 140 19 4 18 3,24  
3" 80 185 150 19 8 18 3,48  
3.1/2" 90 195 160 19 8 18 3,9  
4" 100 210 175 23 8 18 4,57  
5" 125 250 210 23 8 20 7,18  
6" 150 280 240 23 8 22 10,1  
7" 175 305 265 23 12 22 11,8  
8" 200 330 290 23 12 22 13,9  
9" 225 350 310 23 12 22 15,8  
10" 250 400 355 25 12 24 22,6  
12" 300 445 400 25 16 24 27,8  
14" 350 490 445 25 16 26 36,9  
16" 400 560 510 27 16 28 52,1  
18" 450 620 565 27 20 30 68,4  
20" 500 675 620 27 20 30 81,6  
22" 550 745 680 33 20 34 112  
24" 600 795 730 33 24 36 134  

 

JIS StANDARD - 5K PLFF/SOPFF

Nominal Pipe Size Outside Dia. (mm) Dia. Of Bolt Circle (mm) Dia. Of Holes (mm) Number Of Holes Dia. Of Bore (mm) Thickness Min.(mm) Approx Weight  
  D C h   do t (Kg)  
A    
1/2" 15 80 60 12 4 22,2 9 0,3  
3/4" 20 85 65 12 4 27,7 10 0,36  
1" 25 95 75 12 4 34,5 10 0,45  
1.1/4" 32 115 90 15 4 43,2 12 0,77  
1.1/2" 40 120 95 15 4 49,1 12 0,82  
2" 50 130 105 15 4 61,1 14 1,06  
2.1/2" 65 155 130 15 4 77,1 14 1,48  
3" 80 180 145 19 4 90 14x 1,97  
3.1/2" 90 190 155 19 4 102,6 14 2,08  
4" 100 200 165 19 8 115,4 16 2,35  
5" 125 235 200 19 8 141,2 16 3,2  
6" 150 265 230 19 8 166,6 18 4,39  
7" 175 300 260 23 8 192,1 18 5,42  
8" 200 320 280 23 8 218 20 6,24  
9" 225 345 305 23 12 243,7 20 6,57  
10" 250 385 345 23 12 269,5 22 9,39  
12" 300 430 390 23 12 321 22 10,2  
14" 350 480 435 25 12 358,1 24 14  
16" 400 540 495 25 16 409 24 16,9  
18" 450 605 555 25 16 460 24 21,4  
20" 500 655 605 25 20 511 24 23  
22" 550 720 665 27 20 562 26 30,1  
24" 600 770 715 27 20 613 26 32,5  
                   
JIS StANDARD - 10K PLFF/SOPFF

Nominal Pipe Size Outside Dia. (mm) Dia. Of Bolt Circle (mm) Dia. Of Holes (mm) Number Of Holes Dia. Of Bore (mm) Thickness Min.(mm) Approx Weight  
  D C h   do t (Kg)  
A    
1/2" 15 95 70 15   22,2 12 0,56  
3/4" 20 100 75 15 4 27,7 14 0,72  
1" 25 125 90 19 4 34,5 14 1,12  
1.1/4" 32 135 100 19 4 43,2 16 1,47  
1.1/2" 40 140 105 19 4 49,1 16 1,55  
2" 50 155 120 19 4 61,1 16 1,86  
2.1/2" 65 175 140 19 4 77,1 18 2,58  
3" 80 185 150 19 8 90 18 2,58  
3.1/2" 90 195 160 19 8 102,6 18 2,73  
4" 100 210 175 23 8 115,4 18 3,10  
5" 125 250 210 23 8 141,2 20 4,73  
6" 150 280 240 23 8 166,6 22 6,30  
7" 175 305 265 23 12 192,1 22 6,75  
8" 200 330 290 23 12 218 22 7,46  
9" 225 350 310 23 12 243,7 22 7,70  
10" 250 400 355 25 12 269,5 24 11,8  
12" 300 445 400 25 16 321 24 12,6  
14" 350 490 445 25 16 358,1 26 16,3  
16" 400 560 510 27 16 409 28 23,2  
18" 450 620 565 27 20 460 30 29,3  
20" 500 675 620 27 20 511 30 33,3  
22" 550 745 680 33 20 562 32 42,9  
24" 600 795 730 33 24 613 32 45,4  

 

JIS StANDARD - 5K BLFF
Nominal Pipe Size Outside Dia. (mm) Dia. Of Bolt Circle (mm) Dia. Of Holes (mm) Number Of Holes Thickness Min.(mm) Approx Weight  
  D C h   t (Kg)  
A    
1/2" 15 80 60 12 4 9 0,32  
3/4" 20 85 65 12 4 10 0,41  
1" 25 95 75 12 4 10 0,52  
1.1/4" 32 115 90 15 4 12 0,91  
1.1/2" 40 120 95 15 4 12 1  
2" 50 130 105 15 4 14 1,38  
2.1/2" 65 155 130 15 4 14 2  
3" 80 180 145 19 4 14 2,67  
3.1/2" 90 190 155 19 4 14 2,99  
4" 100 200 165 19 8 16 3,66  
5" 125 235 200 19 8 16 5,16  
6" 150 265 230 19 8 18 7,47  
7" 175 300 260 23 8 18 9,52  
8" 200 320 280 23 8 20 12,1  
9" 225 345 305 23 12 20 13,9  
10" 250 385 345 23 12 22 19,2  
12" 300 430 390 23 12 22 24,2  
14" 350 480 435 25 12 24 33  
16" 400 540 495 25 16 24 41,7  
18" 450 605 555 25 16 24 52,7  
20" 500 655 605 25 20 24 61,6  
22" 550 720 665 27 20 26 80,8  
24" 600 770 715 27 20 26 92,7  
                 
JIS StANDARD - 10K BLFF
Nominal Pipe Size Outside Dia. (mm) Dia. Of Bolt Circle (mm) Dia. Of Holes (mm) Number Of Holes Thickness Min.(mm) Approx Weight  
  D C h   t (Kg)  
A    
1/2" 15 95 70 15 4 12 0,6  
3/4" 20 100 75 15 4 14 0,79  
1" 25 125 90 19 4 14 1,22  
1.1/4" 32 135 100 19 4 16 1,66  
1.1/2" 40 140 105 19 4 16 1,79  
2" 50 155 120 19 4 16 2,23  
2.1/2" 65 175 140 19 4 18 3,24  
3" 80 185 150 19 8 18 3,48  
3.1/2" 90 195 160 19 8 18 3,9  
4" 100 210 175 23 8 18 4,57  
5" 125 250 210 23 8 20 7,18  
6" 150 280 240 23 8 22 10,1  
7" 175 305 265 23 12 22 11,8  
8" 200 330 290 23 12 22 13,9  
9" 225 350 310 23 12 22 15,8  
10" 250 400 355 25 12 24 22,6  
12" 300 445 400 25 16 24 27,8  
14" 350 490 445 25 16 26 36,9  
16" 400 560 510 27 16 28 52,1  
18" 450 620 565 27 20 30 68,4  
20" 500 675 620 27 20 30 81,6  
22" 550 745 680 33 20 34 112  
24" 600 795 730 33 24 36 134