MẶT BÍCH 304|316 HỆ ANSI.
Còn hàng
PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG
-
Liên hệ
-
383
Mặt bích là phụ kiện kết nối ống, máy bơm, van, và các phụ kiện đường ống khác với nhau thông qua mối liên kết bu lông trên thân để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn công nghiệp. Tiêu chuẩn ANSI(viết tắt từ American National Standards Institute) có nghĩa là viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kì. Tiêu chuẩn mặt bích ANSI ra đời với mục đich nhằm quản trị và điều phối sự tiêu chuẩn hoá một cách tự giác và hợp thức các hệ thống quy ước.
XUẤT XỨ : VIỆT NAM,China,Hàn Quốc,Đài Loan,Malaysia
VẬT LIỆU: INOX 304/304L- 316/316L.
- Thông tin sản phẩm
- Ưu điểm
- Bình luận
ANSI/AStM StANDARD - 150#SORF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Pipe Size | Outside Dia. (mm) | Dia. Of Bolt (mm) | Thickness Min(mm) | Length Thru Hub (mm) | Dia. At base of hub (mm) | Dia. Of raiced face (mm) | Number Of Holes | Dia. Of Holes (mm) | Dia. Of bolt circle (mm) |
Height Of Raised Face(Mm) | Approx Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||||||
D | do | t | H | M | G | h | c | f | |||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 88,9 | 22,4 | 11,2 | 15,7 | 30,2 | 35,1 | 4 | 15,7 | 60,5 | 1,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 98,6 | 27,7 | 12,7 | 15,7 | 38,1 | 42,9 | 4 | 15,7 | 69,9 | 1,6 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||
1" | 108 | 34,5 | 14,2 | 17,5 | 49,3 | 50,8 | 4 | 15,7 | 79,2 | 1,6 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1/4" | 117,3 | 43,2 | 15,7 | 20,6 | 58,7 | 63,5 | 4 | 15,7 | 88,9 | 1,6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1.1/2" | 127 | 49,5 | 17,5 | 22,4 | 65 | 73,2 | 4 | 15,7 | 98,6 | 1,6 | 1,4 | ||||||||||||||||||||||||||
2" | 152,4 | 62 | 19,1 | 25,4 | 77,7 | 91,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | 1,6 | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
2.1/2" | 177,8 | 74,7 | 22,4 | 28,4 | 90,4 | 104,6 | 4 | 19,1 | 139,7 | 1,6 | 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||
3" | 190,5 | 90,7 | 23,9 | 30,2 | 108 | 127 | 4 | 19,1 | 152,4 | 1,6 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||
3.1/2" | 215,9 | 103,4 | 23,9 | 31,8 | 122,2 | 139,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | 1,6 | 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
4" | 228,6 | 116,1 | 23,9 | 33,3 | 134,9 | 157,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | 1,6 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||
5" | 254 | 143,8 | 23,9 | 36,6 | 163,6 | 185,7 | 8 | 22,4 | 215,9 | 1,6 | 6,1 | ||||||||||||||||||||||||||
6" | 279,4 | 170,7 | 25,4 | 39,6 | 192 | 215,9 | 8 | 22,4 | 241,3 | 1,6 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
8" | 342,9 | 221,5 | 28,4 | 44,5 | 246,1 | 269,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | 1,6 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||
10" | 406,4 | 276,4 | 30,2 | 49,3 | 304,8 | 323,9 | 12 | 25,4 | 362 | 1,6 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||
12" | 482,6 | 327,2 | 31,8 | 55,6 | 365,3 | 381,3 | 12 | 25,4 | 431,8 | 1,6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
14" | 533,4 | 359,2 | 35,1 | 57,2 | 400,1 | 412,8 | 12 | 28,4 | 476,2 | 1,6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
16" | 596,9 | 410,5 | 36,6 | 63,5 | 457,2 | 469,9 | 16 | 28,4 | 539,8 | 1,6 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
18" | 635 | 461,8 | 39,6 | 68,3 | 505 | 533,4 | 16 | 31,8 | 577,9 | 1,6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
20" | 698,5 | 513,1 | 42,9 | 73,2 | 558,8 | 584,2 | 20 | 31,8 | 635 | 1,6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
22" | 749,3 | 564,4 | 46 | 79,4 | 609,6 | 641,2 | 20 | 35,1 | 692,1 | 1,6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
24" | 812,8 | 616 | 47,8 | 82,6 | 663,4 | 692,2 | 20 | 35,1 | 749,3 | 1,6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Pipe Size | Outside Dia. (mm) | Thickness min (mm) | Dia. Of Bolt Circle (mm) | Number Of Holes | Dia. Of Holes (mm) | Dia. Of bolt circle (mm) | Height of raised face (mm) | Approx Weight (Kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
D | t | G | h | c | f | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 88,9 | 11,2 | 35,1 | 4 | 15,7 | 60,5 | 1,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 98,6 | 12,7 | 42,9 | 4 | 15,7 | 69,9 | 1,6 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1" | 108 | 14,2 | 50,8 | 4 | 15,7 | 79,2 | 1,6 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1/4" | 117,3 | 15,7 | 63,5 | 4 | 15,7 | 88,9 | 1,6 | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1/2" | 127 | 17,5 | 73,2 | 4 | 15,7 | 98,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2" | 152,4 | 19,1 | 91,9 | 4 | 19,1 | 120,7 | 1,6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1/2" | 177,8 | 22,4 | 104,6 | 4 | 19,1 | 139,7 | 1,6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3" | 190,5 | 23,9 | 127 | 4 | 19,1 | 152,4 | 1,6 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1/2" | 215,9 | 23,9 | 139,7 | 8 | 19,1 | 177,8 | 1,6 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4" | 228,6 | 23,9 | 157,2 | 8 | 19,1 | 190,5 | 1,6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5" | 254 | 23,9 | 185,7 | 8 | 22,4 | 215,9 | 1,6 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 8 | 22,4 | 241,3 | 1,6 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8" | 342,9 | 28,4 | 269,7 | 8 | 22,4 | 298,5 | 1,6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
10" | 406,4 | 30,2 | 323,9 | 12 | 25,4 | 362 | 1,6 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
12" | 482,6 | 31,8 | 381 | 12 | 25,4 | 431,8 | 1,6 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
14" | 533,4 | 35,1 | 412,8 | 12 | 28,4 | 476,2 | 1,6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
16" | 596,9 | 36,6 | 469,9 | 16 | 28,4 | 539,7 | 1,6 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
18" | 635 | 39,6 | 533,4 | 16 | 31,8 | 577,8 | 1,6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 20 | 31,8 | 635 | 1,6 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
22" | 749,3 | 46 | 641,2 | 20 | 35,1 | 692,1 | 1,6 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||
24" | 812,8 | 47,8 | 692,2 | 20 | 35,1 | 749,3 | 1,6 | 185 |
Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo sản phẩm cũng như xem bảng giá chi tiết hãy liên hệ chúng tôi qua số HOTLINE: 0274.221.6789-0933196.837 hoặc nhấn vào biểu tượng gọi nhanh (trên giao điện thoại) để được tư vấn, báo giá ngay.
Phú Giang Nam luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp tác với Quý khách hàng. Không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách hàng.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với tập thể Phú Giang Nam đoàn kết vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, Phú Giang Nam chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Ngoài ra PGNS – Inox Phú Giang Nam còn là địa chỉ cung cấp Tấm/Cuộn/Ống hộp/Phụ kiện inox 304/316/310S cao cấp.
Inox PGN – Inox Phú Giang Nam cam kết cung cấp chỉ cung cấp các loại Tấm/Cuộn/Ống hộp/Phụ kiện 304/316/310S...cao cấp và chất lượng. Bên cạnh những tiêu chuẩn có sẵn thì chúng tôi cũng cung cấp ống inox 304 theo mọi kích thước quý khách hàng yêu cầu.
Tất cả sản phẩm ống inox 304 tại PGNS – Inox Phú Giang Nam đều có giá cả vô cùng hợp lý và mỗi sản phẩm giao đến khách hàng đều đạt tiêu chuẩn về tiêu chuẩn ASTM, JIS nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm.
Đơn vị cung cấp TẤM,CUỘN ,ỐNG ĐÚC INOX + ỐNG HÀN INOX CÔNG NGHIỆP+VAN INOX 304/316/310S/410S/430+ VAN VI SINH,ỐNG INOX VI SINH ... chất lượng quốc tế tại TP Hồ Chí Minh,Bình Dương và các tỉnh lân cận.
Công ty Inox Phú Giang Nam – chuyên cung cấp sản phẩm TẤM,CUỘN ,ỐNG ĐÚC INOX + ỐNG HÀN INOX CÔNG NGHIỆP+VAN INOX 304/316.310S/410S/430...tiêu chuẩn, VAN VI SINH,ỐNG INOX VI SINH Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng đạt các tiêu chuẩn quốc tế.
Nhanh tay gọi tới số Hotline :0274.221.6789-0933.196.837-0979.165.316 để được INOX PHÚ GIANG NAM tư vấn báo giá chi tiết nhất nếu bạn quan tâm,muốn gia công hoặc tìm hiểu về TẤM,CUỘN ,ỐNG ĐÚC INOX + ỐNG HÀN INOX CÔNG NGHIỆP+VAN INOX CÔNG NGHIỆP /PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG INOX 201/304/304L/316/316L/310S/321/410/420/430/Duplex... nhé!